Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Grillsaibling Challenge

am 10.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 9. Oktober 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 30,5 26
15:00 Uhr 1 LEO AUERBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32,3 26
15:10 Uhr 1 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 20
15:10 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 26
15:10 Uhr 1 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,4 38
15:20 Uhr 1 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 18
15:20 Uhr 1 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:20 Uhr 1 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 30
15:30 Uhr 1 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,4 14
15:30 Uhr 1 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
15:30 Uhr 1 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,0 36
15:30 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,2 42
15:40 Uhr 1 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 20
15:40 Uhr 1 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 22
15:40 Uhr 1 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,7 22
15:40 Uhr 1 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 17 Scorekarte
2 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 17 Scorekarte
3 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 26 30,5 16 Scorekarte
4 LEO AUERBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 32,3 15 Scorekarte
5 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 15 Scorekarte
6 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 14 Scorekarte
7 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,7 14 Scorekarte
8 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 14 Scorekarte
9 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 13 Scorekarte
10 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,0 12 Scorekarte
11 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,4 10 Scorekarte
12 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,0 10 Scorekarte
13 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 7 Scorekarte
14 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,2 0 Scorekarte
15 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 0 Scorekarte
16 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 8 Scorekarte
2 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 7 Scorekarte
3 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 6 Scorekarte
4 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 5 Scorekarte
5 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 4 Scorekarte
6 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,7 4 Scorekarte
7 LEO AUERBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 32,3 4 Scorekarte
8 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 26 30,5 3 Scorekarte
9 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,0 3 Scorekarte
10 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 3 Scorekarte
11 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,0 2 Scorekarte
12 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 0 Scorekarte
13 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,4 0 Scorekarte
14 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,2 0 Scorekarte
15 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 0 Scorekarte
16 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 0 Scorekarte