Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork Challenge

am 12.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 11. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna_AfterWork24.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,6 14
15:30 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 18
15:30 Uhr 1 Stephan Payer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,9 38
15:40 Uhr 1 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 16,1 12
15:40 Uhr 1 Lorenz Stampfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,3 36
15:40 Uhr 1 Larissa Bariszlovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,4 26
15:50 Uhr 1 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 25,5 20
15:50 Uhr 1 Gerald Hönigsberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,3 26
15:50 Uhr 1 Matthias Schiffer Golfclub Leopoldsdorf 39,2 32
15:50 Uhr 1 Erol Karabece GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 46
16:00 Uhr 1 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,9 20
16:00 Uhr 1 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 30
16:00 Uhr 1 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,9 38
16:00 Uhr 1 Aleksandra ZEDDIES Golf-Club Hainburg 23,6 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lorenz Stampfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,3 25 Scorekarte
2 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,5 22 Scorekarte
3 Stephan Payer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,9 20 Scorekarte
4 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,9 20 Scorekarte
5 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 19 Scorekarte
6 Matthias Schiffer Golfclub Leopoldsdorf 32 39,2 19 Scorekarte
7 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,7 19 Scorekarte
8 Erol Karabece GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 53,0 18 Scorekarte
9 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 16 Scorekarte
10 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 12 16,1 16 Scorekarte
11 Gerald Hönigsberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,3 15 Scorekarte
12 Larissa Bariszlovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,4 14 Scorekarte
13 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 20 25,5 12 Scorekarte
14 Aleksandra ZEDDIES Golf-Club Hainburg 18 23,6 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,5 13 Scorekarte
2 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 12 Scorekarte
3 Lorenz Stampfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,3 11 Scorekarte
4 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 12 16,1 10 Scorekarte
5 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 8 Scorekarte
6 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,7 7 Scorekarte
7 Stephan Payer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,9 6 Scorekarte
8 Larissa Bariszlovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,4 6 Scorekarte
9 Matthias Schiffer Golfclub Leopoldsdorf 32 39,2 6 Scorekarte
10 Gerald Hönigsberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,3 6 Scorekarte
11 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 20 25,5 5 Scorekarte
12 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,9 4 Scorekarte
13 Aleksandra ZEDDIES Golf-Club Hainburg 18 23,6 3 Scorekarte
14 Erol Karabece GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 53,0 3 Scorekarte