Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Grillsaibling Challenge

am 27.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 26. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,9 16
15:00 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 44
15:10 Uhr 1 THOMAS AHAMMER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 20
15:10 Uhr 1 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 34,7 28
15:10 Uhr 1 Harriet Schober GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,4 36
15:20 Uhr 1 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,0 22
15:20 Uhr 1 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 22
15:20 Uhr 1 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 31,5 26
15:30 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 18,9 16
15:30 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,1 36
15:30 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 30
15:40 Uhr 1 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,1 4
15:40 Uhr 1 Gerhard Wenzl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,3 20
15:40 Uhr 1 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,3 20
15:40 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,3 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,0 24 Scorekarte
2 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 26 31,5 19 Scorekarte
3 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,1 18 Scorekarte
4 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 18 Scorekarte
5 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,7 17 Scorekarte
6 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 52,0 17 Scorekarte
7 Gerhard Wenzl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 15 Scorekarte
8 THOMAS AHAMMER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,9 15 Scorekarte
9 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 16 18,9 15 Scorekarte
10 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4 7,1 15 Scorekarte
11 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,3 15 Scorekarte
12 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 14 Scorekarte
13 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 12 Scorekarte
14 Harriet Schober GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,4 11 Scorekarte
15 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4 7,1 13 Scorekarte
2 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,0 13 Scorekarte
3 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 8 Scorekarte
4 Gerhard Wenzl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 7 Scorekarte
5 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 26 31,5 7 Scorekarte
6 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 16 18,9 7 Scorekarte
7 THOMAS AHAMMER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,9 6 Scorekarte
8 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 5 Scorekarte
9 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,3 5 Scorekarte
10 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,7 4 Scorekarte
11 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 4 Scorekarte
12 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,1 3 Scorekarte
13 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 3 Scorekarte
14 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 52,0 3 Scorekarte
15 Harriet Schober GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,4 1 Scorekarte