Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 28.01.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.01.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 27. Jänner 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 11,5 8
11:00 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 12
11:00 Uhr 1 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 13
11:00 Uhr 1 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,8 7
11:10 Uhr 1 Sylvia Danko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 18
11:10 Uhr 1 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 20
11:10 Uhr 1 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,4 22
11:10 Uhr 1 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,7 23
11:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,7 16
11:20 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 29
11:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 27,7 23
11:20 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 43,8 36
11:30 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 23
11:30 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
11:30 Uhr 1 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 30,4 25
11:40 Uhr 1 Robert Sinzinger GC Über den Dächern von Passau 42,1 36
11:40 Uhr 1 Julius Abel Golfclub Sonnberg 39,6 33
11:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 37,7 32
11:50 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
11:50 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 24
11:50 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,3 41
12:00 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 13
12:00 Uhr 1 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,3 29
12:00 Uhr 1 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 23
12:10 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 40,5 33
12:10 Uhr 1 Steven Mew Golfclub Schwechat 26,4 22
12:10 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 40,6 34
12:20 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 19,1 15
12:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,9 39
12:20 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:30 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 35
12:30 Uhr 1 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 30,0 25
12:30 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,3 20
12:40 Uhr 1 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,5 37
12:40 Uhr 1 Michael Katzbeck Golfclub Laab im Walde 46,1 39
12:40 Uhr 1 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,8 21
12:40 Uhr 1 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
12:50 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 37
12:50 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 29,7 25
12:50 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 29
12:50 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 18,6 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 22 Scorekarte
2 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 21 Scorekarte
3 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,8 21 Scorekarte
4 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 25 29,7 20 Scorekarte
5 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 49,3 20 Scorekarte
6 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 25 30,4 19 Scorekarte
7 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 12 15,6 19 Scorekarte
8 Sylvia Danko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,8 18 Scorekarte
9 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,7 18 Scorekarte
10 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 15 19,1 18 Scorekarte
11 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,7 18 Scorekarte
12 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,9 17 Scorekarte
13 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 25 30,0 17 Scorekarte
14 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 23 27,7 17 Scorekarte
15 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 17 Scorekarte
16 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,4 17 Scorekarte
17 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15 18,6 17 Scorekarte
18 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 29 35,3 16 Scorekarte
19 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 16 Scorekarte
20 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 16 Scorekarte
21 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 16 Scorekarte
22 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 16 Scorekarte
23 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 15 Scorekarte
24 Steven Mew Golfclub Schwechat 22 26,4 15 Scorekarte
25 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,7 15 Scorekarte
26 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 15 Scorekarte
27 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 40,6 14 Scorekarte
28 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 14 Scorekarte
29 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 8 11,5 14 Scorekarte
30 Robert Sinzinger GC Über den Dächern von Passau 36 42,1 14 Scorekarte
31 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 14 Scorekarte
32 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 43,8 13 Scorekarte
33 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,7 13 Scorekarte
34 Julius Abel Golfclub Sonnberg 33 39,6 11 Scorekarte
35 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,8 11 Scorekarte
36 Michael Katzbeck Golfclub Laab im Walde 39 46,1 10 Scorekarte
37 Barbara Filips Golfclub Schwechat 33 40,5 9 Scorekarte
38 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 44,5 9 Scorekarte
39 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,2 9 Scorekarte
40 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 37 49,9 9 Scorekarte
41 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,1 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 12 15,6 13 Scorekarte
2 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 12 Scorekarte
3 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 11 Scorekarte
4 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 15 19,1 11 Scorekarte
5 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,8 10 Scorekarte
6 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 8 11,5 10 Scorekarte
7 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15 18,6 10 Scorekarte
8 Sylvia Danko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,8 9 Scorekarte
9 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 25 29,7 9 Scorekarte
10 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,8 8 Scorekarte
11 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,7 8 Scorekarte
12 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,7 7 Scorekarte
13 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 25 30,4 6 Scorekarte
14 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 25 30,0 6 Scorekarte
15 Steven Mew Golfclub Schwechat 22 26,4 6 Scorekarte
16 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,4 6 Scorekarte
17 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 23 27,7 6 Scorekarte
18 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 29 35,3 5 Scorekarte
19 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,7 5 Scorekarte
20 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 5 Scorekarte
21 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,7 5 Scorekarte
22 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 5 Scorekarte
23 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,1 5 Scorekarte
24 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 5 Scorekarte
25 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 5 Scorekarte
26 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 5 Scorekarte
27 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 4 Scorekarte
28 Julius Abel Golfclub Sonnberg 33 39,6 3 Scorekarte
29 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,9 3 Scorekarte
30 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 3 Scorekarte
31 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 49,3 3 Scorekarte
32 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 3 Scorekarte
33 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 40,6 2 Scorekarte
34 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,2 2 Scorekarte
35 Robert Sinzinger GC Über den Dächern von Passau 36 42,1 2 Scorekarte
36 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 2 Scorekarte
37 Barbara Filips Golfclub Schwechat 33 40,5 1 Scorekarte
38 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 44,5 1 Scorekarte
39 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 43,8 1 Scorekarte
40 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 37 49,9 0 Scorekarte
41 Michael Katzbeck Golfclub Laab im Walde 39 46,1 0 Scorekarte