Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 26.11.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.11.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 25. November 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel-Pro-Ab-in-den-Sueden-Challenge.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10,2 7
11:00 Uhr 1 Michael Frühwald C&C Golfclub am Wienerberg 23,4 19
11:00 Uhr 1 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 15
11:10 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 27,7 23
11:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 24
11:10 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 43,8 36
11:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,9 16
11:20 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 23
11:20 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,9 29
11:30 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 11,7 9
11:30 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 16,3 13
11:30 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 28
11:30 Uhr 1 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,2 29
11:40 Uhr 1 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 10,2 7
11:40 Uhr 1 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 17,7 14
11:40 Uhr 1 Peter Köhler Golfclub Laab im Walde 29,3 24
11:40 Uhr 1 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 29,4 23
11:50 Uhr 1 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 26,9 22
11:50 Uhr 1 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 30,0 25
11:50 Uhr 1 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 28
11:50 Uhr 1 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,1 31
12:00 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,8 20
12:00 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
12:00 Uhr 1 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 36,0 29
12:00 Uhr 1 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,3 40
12:10 Uhr 1 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 16
12:10 Uhr 1 Steven Mew DIAMOND COUNTRY CLUB 26,0 21
12:10 Uhr 1 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 31,2 26
12:20 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 19,4 15
12:20 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
12:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 25,3 20
12:20 Uhr 1 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,4 32
12:30 Uhr 1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 18
12:30 Uhr 1 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,1 25
12:30 Uhr 1 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,3 27
12:30 Uhr 1 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,3 39
12:40 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 33,6 28
12:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 37,7 32
12:40 Uhr 1 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,9 36
12:40 Uhr 1 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,6 42
12:50 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,6 16
12:50 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,4 39
12:50 Uhr 1 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:50 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,3 23 Scorekarte
2 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,3 22 Scorekarte
3 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,4 21 Scorekarte
4 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,2 21 Scorekarte
5 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,4 20 Scorekarte
6 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 22 26,9 19 Scorekarte
7 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 18 Scorekarte
8 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 7 10,2 18 Scorekarte
9 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,1 17 Scorekarte
10 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 17 Scorekarte
11 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 15 19,4 17 Scorekarte
12 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,6 17 Scorekarte
13 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 13 16,3 17 Scorekarte
14 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,6 17 Scorekarte
15 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 25 30,0 16 Scorekarte
16 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 16 Scorekarte
17 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 16 Scorekarte
18 Michael Frühwald C&C Golfclub am Wienerberg 19 23,4 16 Scorekarte
19 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,3 16 Scorekarte
20 Steven Mew DIAMOND COUNTRY CLUB 21 26,0 15 Scorekarte
21 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 15 Scorekarte
22 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 14 17,7 15 Scorekarte
23 Peter Köhler Golfclub Laab im Walde 24 29,3 15 Scorekarte
24 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,9 15 Scorekarte
25 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 26 31,2 14 Scorekarte
26 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 14 Scorekarte
27 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 14 Scorekarte
28 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 14 Scorekarte
29 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 14 Scorekarte
30 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 25,3 13 Scorekarte
31 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 23 29,4 13 Scorekarte
32 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 29 36,0 13 Scorekarte
33 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 46,4 13 Scorekarte
34 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,7 12 Scorekarte
35 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,7 12 Scorekarte
36 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 12 Scorekarte
37 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,7 11 Scorekarte
38 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 23 27,7 11 Scorekarte
39 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,1 11 Scorekarte
40 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 28 33,6 10 Scorekarte
41 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 43,8 9 Scorekarte
42 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 9 Scorekarte
43 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 8 Scorekarte
44 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 7 10,2 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 7 10,2 14 Scorekarte
2 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,4 12 Scorekarte
3 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 11 Scorekarte
4 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 13 16,3 11 Scorekarte
5 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,3 9 Scorekarte
6 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 15 19,4 9 Scorekarte
7 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 22 26,9 9 Scorekarte
8 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 14 17,7 9 Scorekarte
9 Michael Frühwald C&C Golfclub am Wienerberg 19 23,4 9 Scorekarte
10 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,6 9 Scorekarte
11 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,2 8 Scorekarte
12 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 7 Scorekarte
13 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 7 Scorekarte
14 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,7 7 Scorekarte
15 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 7 Scorekarte
16 Peter Köhler Golfclub Laab im Walde 24 29,3 7 Scorekarte
17 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 6 Scorekarte
18 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 25 30,0 6 Scorekarte
19 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,3 6 Scorekarte
20 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,1 5 Scorekarte
21 Steven Mew DIAMOND COUNTRY CLUB 21 26,0 5 Scorekarte
22 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,7 5 Scorekarte
23 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 26 31,2 5 Scorekarte
24 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,4 5 Scorekarte
25 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 5 Scorekarte
26 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 29 36,0 4 Scorekarte
27 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 37,7 4 Scorekarte
28 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 23 29,4 4 Scorekarte
29 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 7 10,2 4 Scorekarte
30 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 25,3 4 Scorekarte
31 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,3 4 Scorekarte
32 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 3 Scorekarte
33 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 3 Scorekarte
34 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,6 3 Scorekarte
35 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,1 3 Scorekarte
36 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 3 Scorekarte
37 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 3 Scorekarte
38 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 43,8 2 Scorekarte
39 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 2 Scorekarte
40 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 28 33,6 2 Scorekarte
41 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,9 2 Scorekarte
42 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 23 27,7 2 Scorekarte
43 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 1 Scorekarte
44 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 46,4 1 Scorekarte