Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Flyeralarm Golf Trophy powered by Sportland NÖ 9-Loch Qualifikationsturnier

am 30.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 28. Juli 2023, 18:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Thomas Poltz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,6 5
09:30 Uhr 1 Gerald STEINER Golfclub Grazer MurAuen 17,0 13
09:30 Uhr 1 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 26
09:30 Uhr 1 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 39,5 32
09:40 Uhr 1 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 19
09:40 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,7 21
09:40 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,7 17
09:50 Uhr 1 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,8 21
09:50 Uhr 1 Manuela Landrock-Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,3 20
09:50 Uhr 1 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,1 29
09:50 Uhr 1 Irene Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,8 35
10:00 Uhr 1 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 16,3 13
10:00 Uhr 1 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 29,4 24
10:00 Uhr 1 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 22,5 17
10:00 Uhr 1 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 26,4 21
10:10 Uhr 1 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 40,4 34
10:10 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 15
10:10 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 21
10:10 Uhr 1 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 26,4 21
10:20 Uhr 1 Irene GUTTMANN Golf Club Enzesfeld 21,5 16
10:20 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,9 24
10:20 Uhr 1 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
10:20 Uhr 1 Ingrid Kern GC GolfRange Wien-Achau 24,6 19
10:30 Uhr 1 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 19,4 15
10:30 Uhr 1 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 19,6 16
10:30 Uhr 1 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 38,6 32
10:30 Uhr 1 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,0 34
10:40 Uhr 1 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 26,4 22
10:40 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
10:40 Uhr 1 Rene Weiß GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,5 33
10:40 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 48,3 41
10:50 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:50 Uhr 1 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 28,4 23
10:50 Uhr 1 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 31,7 26
10:50 Uhr 1 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 28,3 22
11:00 Uhr 1 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,5 30
11:00 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25,2 21
11:00 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,3 13
11:00 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 28
11:10 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,0 7
11:10 Uhr 1 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 12,1 9
11:10 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14,8 10
11:10 Uhr 1 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 18,4 14
11:20 Uhr 1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 6,0 4
11:20 Uhr 1 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 7,7 5
11:20 Uhr 1 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 9,7 7
11:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,2 11
11:30 Uhr 1 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,3 8
11:30 Uhr 1 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,3 12
11:30 Uhr 1 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 12,5 8
11:30 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 24,9 19
11:40 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22,8 18
11:40 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 22,1 18
11:40 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 25,8 21
11:40 Uhr 1 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 17,6 14
11:50 Uhr 1 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,2 19
11:50 Uhr 1 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,5 35
12:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 18
12:00 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 36
12:00 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,9 31
12:10 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,8 15
12:10 Uhr 1 Hermann Germ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 17
12:10 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,5 28 Scorekarte
2 Gerald STEINER Golfclub Grazer MurAuen 13 17,0 25 Scorekarte
3 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 5 7,7 24 Scorekarte
4 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 24 Scorekarte
5 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,0 24 Scorekarte
6 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 23 Scorekarte
7 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,7 22 Scorekarte
8 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 36,1 21 Scorekarte
9 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 13 18,3 20 Scorekarte
10 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 32 38,6 20 Scorekarte
11 Thomas Poltz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,6 19 Scorekarte
12 Rene Weiß GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,5 19 Scorekarte
13 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,8 19 Scorekarte
14 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 26 31,7 19 Scorekarte
15 Irene GUTTMANN Golf Club Enzesfeld 16 21,5 19 Scorekarte
16 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 6,0 19 Scorekarte
17 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 19 Scorekarte
18 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 19 Scorekarte
19 Manuela Landrock-Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 19 Scorekarte
20 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,9 18 Scorekarte
21 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,4 18 Scorekarte
22 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 13 16,3 18 Scorekarte
23 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 19,6 18 Scorekarte
24 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 18 Scorekarte
25 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,2 18 Scorekarte
26 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 18 Scorekarte
27 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 32 39,5 18 Scorekarte
28 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 23 28,4 17 Scorekarte
29 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 14 18,4 17 Scorekarte
30 Irene Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 42,8 17 Scorekarte
31 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 11,3 17 Scorekarte
32 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,2 16 Scorekarte
33 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,8 16 Scorekarte
34 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 16 Scorekarte
35 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,8 16 Scorekarte
36 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,2 16 Scorekarte
37 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,2 16 Scorekarte
38 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 18 22,8 16 Scorekarte
39 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,9 16 Scorekarte
40 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 21 26,4 16 Scorekarte
41 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 34 40,4 16 Scorekarte
42 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 41 48,3 16 Scorekarte
43 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 15 Scorekarte
44 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 8 12,5 15 Scorekarte
45 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 15 Scorekarte
46 Hermann Germ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,2 15 Scorekarte
47 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,3 15 Scorekarte
48 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 17 22,5 15 Scorekarte
49 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,8 15 Scorekarte
50 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 20,2 15 Scorekarte
51 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 14,8 15 Scorekarte
52 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 15 Scorekarte
53 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 15 19,4 14 Scorekarte
54 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,7 14 Scorekarte
55 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 22 28,3 14 Scorekarte
56 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 24 29,4 13 Scorekarte
57 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 12 Scorekarte
58 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 11 Scorekarte
59 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 21 26,4 11 Scorekarte
60 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 18 22,1 10 Scorekarte
61 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 21 26,4 10 Scorekarte
62 Ingrid Kern GC GolfRange Wien-Achau 19 24,6 8 Scorekarte
63 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 19 24,9 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 5 7,7 21 Scorekarte
2 Gerald STEINER Golfclub Grazer MurAuen 13 17,0 18 Scorekarte
3 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 6,0 17 Scorekarte
4 Thomas Poltz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,6 16 Scorekarte
5 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 11,3 14 Scorekarte
6 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 13 Scorekarte
7 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 13 18,3 13 Scorekarte
8 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,8 12 Scorekarte
9 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 14 17,6 12 Scorekarte
10 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,2 11 Scorekarte
11 Stefan Kreuzhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,5 11 Scorekarte
12 Barbara Stadter-Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 8 12,5 11 Scorekarte
13 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 13 16,3 11 Scorekarte
14 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 9,7 11 Scorekarte
15 Irene GUTTMANN Golf Club Enzesfeld 16 21,5 11 Scorekarte
16 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,7 11 Scorekarte
17 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 11 Scorekarte
18 Manuela Landrock-Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 11 Scorekarte
19 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 10 Scorekarte
20 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 14 18,4 10 Scorekarte
21 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 19,6 10 Scorekarte
22 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 36,1 10 Scorekarte
23 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,3 10 Scorekarte
24 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,0 10 Scorekarte
25 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 10 Scorekarte
26 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 14,8 10 Scorekarte
27 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,8 9 Scorekarte
28 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,7 9 Scorekarte
29 Gottfried Brandi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,2 9 Scorekarte
30 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 15 19,4 8 Scorekarte
31 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 9 12,1 8 Scorekarte
32 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 21 26,4 8 Scorekarte
33 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 20,2 8 Scorekarte
34 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,2 8 Scorekarte
35 Hermann Germ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,2 7 Scorekarte
36 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 7 Scorekarte
37 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 17 22,5 7 Scorekarte
38 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 18 22,8 7 Scorekarte
39 Matthias Röder GC GolfRange Wien-Achau 26 31,7 7 Scorekarte
40 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,8 6 Scorekarte
41 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 23 28,4 6 Scorekarte
42 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,2 6 Scorekarte
43 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 22 28,3 6 Scorekarte
44 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 32 38,6 6 Scorekarte
45 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,9 6 Scorekarte
46 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 5 Scorekarte
47 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,9 5 Scorekarte
48 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 5 Scorekarte
49 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,8 5 Scorekarte
50 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 32 39,5 5 Scorekarte
51 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 5 Scorekarte
52 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,4 4 Scorekarte
53 Irene Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 42,8 4 Scorekarte
54 Rene Weiß GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,5 4 Scorekarte
55 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 41 48,3 4 Scorekarte
56 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 24 29,4 3 Scorekarte
57 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 3 Scorekarte
58 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 18 22,1 3 Scorekarte
59 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 21 26,4 3 Scorekarte
60 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 21 26,4 3 Scorekarte
61 Roman Wurzer GC GolfRange Wien-Achau 34 40,4 3 Scorekarte
62 Ingrid Kern GC GolfRange Wien-Achau 19 24,6 3 Scorekarte
63 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 19 24,9 2 Scorekarte